| 年 | ブランドTOP3 | コメント |
|---|---|---|
| -- | ---------- | ------------ |
| 2024 | HYSTERIC GLAMOUR / LOEWE / sacai | 個性的なデザインの買取が増加 |
| 2023 | New Balance / CELINE / Y's | 実用+個性派ブランドが人気 |
| 2022 | IENA / gelato pique / Christian Dior | 清潔感×快適さのブランドが好調 |
| 2021 | THE NORTH FACE / CHANEL / Max Mara | 上質で日常的な高級品が人気 |
| 2020 | BURBERRY / ANAYI / PLEATS PLEASE | 機能性・着心地重視が上位に |
| 2019 | SNIDEL / CANADA GOOSE / Ameri VINTAGE | フェミニン×ストリートが台頭し人気急増 |
| 2018 | Theory / Deuxieme Classe / Supreme | ヴィンテージや個性派が躍進し買取増 |
| 2017 | adidas / DIESEL / MONCLER | 存在感あるロゴ系ブランドが人気 |
| 2016 | NIKE / Theory / Patagonia | スポーツMIXブランドが上位に |
| 2015 | Theory / FOXEY / LOUIS VUITTON | 質の良いシンプル系がランクイン |




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。